年月早見表

小学校から大学までの、それぞれの入学・卒業年をサクッと簡単に調べることができます。

※1~3月生まれの人は、それぞれ1年引いてください。

生まれた年 小学 中学 高校 大学
西暦 和暦 卒業 卒業 入学 卒業 入学 短大卒 4大卒
1972 昭47年 昭60.3 昭63.3 昭63.4 平3.3 平3.4 平5.3 平7.3
1973 昭48年 昭61.3 平1.3 平1.4 平4.3 平4.4 平6.3 平8.3
1974 昭49年 昭62.3 平2.3 平2.4 平5.3 平5.4 平7.3 平9.3
1975 昭50年 昭63.3 平3.3 平3.4 平6.3 平6.4 平8.3 平10.3
1976 昭51年 平1.3 平4.3 平4.4 平7.3 平7.4 平9.3 平11.3
1977 昭52年 平2.3 平5.3 平5.4 平8.3 平8.4 平10.3 平12.3
1978 昭53年 平3.3 平6.3 平6.4 平9.3 平9.4 平11.3 平13.3
1979 昭54年 平4.3 平7.3 平7.4 平10.3 平10.4 平12.3 平14.3
1980 昭55年 平5.3 平8.3 平8.4 平11.3 平11.4 平13.3 平15.3
1981 昭56年 平6.3 平9.3 平9.4 平12.3 平12.4 平14.3 平16.3
1982 昭57年 平7.3 平10.3 平10.4 平13.3 平13.4 平15.3 平17.3
1983 昭58年 平8.3 平11.3 平11.4 平14.3 平14.4 平16.3 平18.3
1984 昭59年 平9.3 平12.3 平12.4 平15.3 平15.4 平17.3 平19.3
1985 昭60年 平10.3 平13.3 平13.4 平16.3 平16.4 平18.3 平20.3
1986 昭61年 平11.3 平14.3 平14.4 平17.3 平17.4 平19.3  
1987 昭62年 平12.3 平15.3 平15.4 平18.3 平18.4 平20.3  
1988 昭63年 平13.3 平16.3 平16.4 平19.3 平19.4    
1989 平1年 平14.3 平17.3 平17.4 平20.3 平20.4    
1990 平2年 平15.3 平18.3 平18.4        
1991 平3年 平16.3 平19.3 平19.4        
1992 平4年 平17.3 平20.3 平20.4        

免責事項  |  ディースター 便利手帳トップへ戻る  |  このページトップへ戻る